
NS30
NS30
- Precisión angular opcional de 0.5" a 1"
- APR de 1200 m, búsqueda de prisma de 300 m
- Función Lockntrack
- Teclado numérico cómodo
- SurvStar de nueva generación
Modelo: NS30
Características
Sitio web
Especificaciones
| Medición de Ángulos | |
| Precisión | 0.5″–1″ |
| Sistema de Lectura | Absoluto, continuo en cuatro cuadrantes |
| Resolución de Pantalla | 0.1″/1″ |
| Unidades de Ángulo | DEG 360° / GON 400 / MIL 6.400 |
| Telescopio | |
| Aumento / Campo de visión | 30x / 1°30′ |
| Longitud del tubo | 154 mm |
| Distancia mínima de enfoque | 1.2 m |
| Retícula | 5 niveles de brillo ajustables |
| Apertura del objetivo | 45 mm (EDM: 50 mm) |
| Puntero | Punto láser rojo |
| Sensor de Inclinación | |
| Tipo | Doble eje, sensor fotoeléctrico líquido |
| Rango / Precisión | ±4' |
| Rango de Medición de Distancia | |
| Modo con prisma estándar | 3500 m |
| Sin reflector | 1000 m (800 m para versión de 2") |
| Precisión de Medición de Distancia | |
| Modo con prisma estándar | ±1 mm + 1 ppm |
| Sin reflector | D<500 m: ±2 mm + 2 ppm, D>500 m: ±5 mm + 2 ppm |
| Tiempo de Medición | |
| Prisma (seguimiento/preciso) | 0.1 / 0.3 s |
| Sin reflector | 0.3–3 s |
| Unidad de distancia | m / pies US / pies INT |
| Resolución de pantalla | 1 mm |
| Motorización | |
| Tecnología | Motor servo DC |
| Velocidad máxima de rotación | 60°/s |
| Tiempo de rotación F1/F2 | 2.9 s |
| APR | |
| Rango de centrado | 3–1200 m |
| Tiempo | 3–5 s |
| Rango de búsqueda | 3–600 m |
| Precisión AIM | ±1 mm a 100 m |
| PS - Rango de búsqueda | 3–300 m |
| Tiempo de búsqueda típico (90°) | 3.5 s |
| Ángulo | H: 360° / V: ±18° |
| Rango de bloqueo | 3–600 m |
| Plomada Láser | |
| Tipo de láser | Punto láser rojo, 635 nm |
| Precisión | ±1.5 mm a 1.5 m |
| Niveles de burbuja | |
| Nivel de placa | 30″ / 2 mm |
| Nivel circular | 8′ |
| Entorno | |
| Temperatura de funcionamiento | -20℃ a +50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40℃ a +70℃ |
| Protección contra agua/polvo | IP55 |
| Humedad | 95% sin condensación |
| Físico | |
| Dimensiones | 217 x 198 x 378 mm |
| Peso (con batería y base) | 7 kg |
| Eléctrico | |
| Batería | Li-ion recargable, 5400 mAh |
| Tiempo de funcionamiento | Hasta 6 horas |
| Cargador | 110/220V, tiempo de carga 4 h |
| Otros | |
| CPU | MT6762 |
| Pantalla | 5.5", TFT LCD, 720x1280 px (2 pantallas) |
| Teclado | 13 teclas |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Memoria | RAM: 4 GB, ROM: 64 GB |
| Interfaces | RS232, USB tipo C (OTG), Micro SIM, Tarjeta TF |
| Transferencia de datos | Bluetooth largo alcance (300 m), WLAN, USB-OTG, Red 4G |
| Software de Campo Integrado | SurvStar & SurveyStar |
Nota: Toda la información anterior está sujeta a cambios sin previo aviso.
