ALPS2




ALPS2
---
Características
Medición láser
— Cuatro ventajas para aumentar tu productividad

Especificación
| Características GNSS | Canales | 1698 |
| GPS | L1C, L1C/A, L2C, L2P(Y), L5 | |
| GLONASS | G1, G2, G3 | |
| BDS | B1I, B2I, B3I, B1C, B2a, B2b | |
| GALILEO | E1, E5a, E5b, E6, AltBOC* | |
| Sistema de Administración de Servicios de Basilea (SBAS) | L1* | |
| IRNSS | L5* | |
| QZSS | L1, L2C, L5* | |
| Banda L del MSS | Reservar | |
| Tasa de salida de posicionamiento | 1 Hz ~ 20 Hz | |
| Tiempo de inicialización | < 10 s | |
| Confiabilidad de inicialización | > 99,99% | |
| Precisión de posicionamiento | Posicionamiento GNSS diferencial por código | Horizontal: 0,25 m + 1 ppm RMS Vertical: 0,50 m + 1 ppm RMS |
| GNSS estático | Horizontal: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS Vertical: 3,5 mm + 0,5 ppm RMS | |
| Estático (Observación larga) | Horizontal: 2,5 mm + 0,1 ppm RMS Vertical: 3 mm + 0,4 ppm RMS | |
| Estática rápida | Horizontal: 2,5 mm + 0,5 ppm RMS Vertical: 5 mm + 0,5 ppm RMS | |
| PPK | Horizontal: 3 mm + 1 ppm RMS Vertical: 5 mm + 1 ppm RMS | |
| RTK(UHF) | Horizontal: 8 mm + 1 ppm RMS Vertical: 15 mm + 1 ppm RMS | |
| RTK(NTRIP) | Horizontal: 8 mm + 0,5 ppm RMS Vertical: 15 mm + 0,5 ppm RMS | |
| Posicionamiento SBAS | Generalmente <5 m 3DRMS | |
| Tiempo de inicialización de RTK | 2~8 s | |
| Precisión de la IMU | 8 mm + 0,7 mm/° de inclinación | |
| Ángulo de inclinación de la IMU | Precisión óptima dentro de los 60° | |
| Rendimiento del hardware | Dimensión | 134 mm (φ) × 79 mm (alto) |
| Peso | 860 g (batería incluida) | |
| Material | Carcasa de aleación de magnesio y aluminio | |
| Temperatura de funcionamiento | -45℃~+75℃ | |
| Temperatura de almacenamiento | -55℃~+85℃ | |
| Humedad | 100% sin condensación | |
| Resistente al agua y al polvo | Estándar IP68 | |
| Choque/Vibración | Resiste la caída de un poste de 2 metros sobre el suelo de cemento de forma natural. | |
| Fuente de alimentación | 6-28 V CC, protección contra sobretensión | |
| Batería | Batería de iones de litio recargable incorporada de 7,4 V y 6800 mAh | |
| Duración de la batería*1 | 25 h (estático) 20 h (modo móvil, condición óptima) | |
| Comunicaciones | Puerto de E/S | Interfaz LEMO de 5 pines (puerto de alimentación externo + RS232) Interfaz tipo C (carga + OTG + Ethernet) Interfaz de antena UHF |
| UHF interna | Transmisor y receptor de radio de 2 W | |
| Rango de frecuencia | 410-470 MHz | |
| Protocolo de comunicación | Farlink, Trimtalk, SUR | |
| Alcance de comunicación | Normalmente entre 8 y 10 km con el protocolo Farlink (entre 12 y 15 km en condiciones óptimas). | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0, estándar Bluetooth 3.0/4.2, Bluetooth 2.1 + EDR | |
| Comunicación NFC | Apoyo | |
| Módem | Estándar 802.11 b/g/n | |
| Almacenamiento/transmisión de datos | Almacenamiento | Almacenamiento interno SSD de 16 GB Admite almacenamiento cíclico automático Admite almacenamiento USB externo (OTG) El intervalo de muestra personalizable es de hasta 20 Hz |
| Transmisión de datos | Modo plug and play de transmisión de datos USB Admite descarga de datos FTP/HTTP | |
| Formato de datos | Formato de datos estáticos: STH, Rinex2.01, Rinex3.02, etc. Formato de datos diferenciales: RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2 Formato de datos de salida GPS: NMEA 0183, coordenada plana PJK , código binario Compatibilidad: VRS, FKP, MAC, protocolo NTRIP totalmente compatible | |
| Sensores | Unidad de medida intramuscular (IMU) | IMU incorporada, sin calibración, 60 grados |
| Cámara | Cámara frontal: 8 MP, cámara inferior: 2 MP (vigilancia AR en vivo) | |
| Láser | Láser verde 3R, alcance de trabajo de 30 m | |
| Burbuja electrónica | El software del controlador puede mostrar una burbuja electrónica y verificar el estado de nivelación del poste de carbono en tiempo real. | |
| Termómetro | Sensor de termómetro incorporado, tecnología de control de temperatura inteligente, monitoreo y ajuste de la temperatura del receptor. | |
| Interacción del usuario | Sistema operativo | Linux |
| Botones | Un solo botón | |
| Indicadores | Indicadores de datos y potencia | |
| Interacción web | Con acceso a la interfaz web a través de WiFi o conexión USB, los usuarios pueden monitorear el estado del receptor y cambiar las configuraciones. | |
| Guía de voz | Chino/Inglés/Coreano/Español/Árabe/Portugués/Ruso/Turco/Francés/Italiano | |
| Desarrollo secundario | Proporciona un paquete de desarrollo secundario y abre el formato de datos de observación de OpenSIC y la definición de la interfaz de interacción. | |
| Servicio en la nube | La potente plataforma en la nube proporciona servicios en línea como administración remota, actualizaciones de firmware, registros en línea, etc. |
*Reservar para futuras actualizaciones. Observaciones: La precisión de la medición y el rango de operación pueden variar debido a las condiciones atmosféricas, la multitrayectoria de la señal, las obstrucciones, el tiempo de observación, la temperatura, la geometría de la señal y el número de satélites rastreados. Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. *1. La duración real de la batería puede variar según los patrones de uso y otros factores. El parámetro indicado se obtuvo en condiciones de prueba controladas.
