Nivel automático

Nivel digital automático Serie NL (estilo G)
Características del nivel digital automático:
1. Patente China, la función es excelente a prueba de golpes
2. Estructura sellada Excelente para usar en cualquier clima
3. Exclusivo campo magnético cerrado, compensador magnético por humedad.
4. Rotación de frenado por fricción y unidad horizontal sin fin
5. Prisma para ver eje circular
Nosotros es un fabricante y proveedor con 20 años de experiencia en este rubro. Nos especializamos en la producción de equipos topográficos e instrumentos cartográficos, los productos han obtenido los certificados ISO y CE y han sido bien exportado a muchos países del extranjero. Además del nivel digital automático también producimos, recolector de datos portátil con GPS, cinemáticos en tiempo real con GPS, GNSS(Sistema Global de Navegación por Satélite) L1 integrado, CORS(Estación de referencia de operación continua), teodolito, ecómetro, prismas recolectores y entre otros productos y accesorios. Los invitamos a visitarnos y conocer mejor la calidad de los productos.
Especificaciones del nivel digital automático:
Modelo | NL20 | NL22 | NL24 | NL26 | NL28 | NL30 | NL32 |
Desviación estándar para | 2.5mm | 2.0mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.0mm |
nivel doble cada 1km | |||||||
Imagen | Positiva | Positiva | Positiva | Positiva | Positiva | Positiva | Positiva |
Aumento múltiplo | 20X | 22X | 24X | 26X | 28X | 30X | 32X |
Apertura del objetivo | 34mm | 34mm | 34mm | 38mm | 38mm | 38mm | 38mm |
Campo de Vista | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' | 1°20' |
Enfoque minimo | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m | 0.5m |
Constante de multiplicación | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Constante del adición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rango de compensación | +/-15' | +/-15' | +/-15' | +/-15' | +/-15' | +/-15' | +/-15' |
Exactitud de compensación | +/-0.6" | +/-0.6" | +/-0.6" | +/-0.6" | +/-0.6" | +/-0.6" | +/-0.6" |
Sensibilidad de burbuja | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm | 8'/2mm |
Lectura horizontal en circulo | 1°or | 1°or | 1°or | 1°or | 1°or | 1°or | 1°or |
1 gon | 1 gon | 1 gon | 1 gon | 1 gon | 1 gon | 1 gon |
- Estaciones totales
- Teodolitos
- Sistemas de GPS
- Niveles
- Productos de láser
- Sistemas de prisma reflector
- Sets de prisma reflector
- Sistemas de mini prismas
- Accesorios de mini prismas
- Placas de puntería
- Adaptadores para bases nivelantes
- Bases nivelantes
- Prismas
- Porta prismas
- Estuches suaves
- Estuches para transporte
- Familia de sistema de reflector
- Accesorios
- Otras herramientas topográficas